Futsal-Qualifikationsturniere
Die Qualifikationsturniere der C-Jugend und C-Juniorinnen auf Kreisebene werden in der Langenberger Mehrzweckhalle am 30.11.2014 ausgetragen.
Sonntag, 30.11.2014
Beginn: 12:30 Uhr - Spielzeit 1x15:00 Min - Pause 03:00 min
Teilnehmende Mannschaften
|
|
Spielplan der Vorrunde
Nr. | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 12:30 | Herzebrocker SV | - | SC Verl | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 12:48 | Victoria Clarholz | - | SW Sende | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B | 13:06 | SCW Liemke | - | SC Wiedenbrück | 0 | : | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B | 13:24 | TuS Friedrichsdorf | - | SV Spexard | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A | 13:42 | VfB Schloß-Holte | - | Herzebrocker SV | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A | 14:00 | SC Verl | - | Victoria Clarholz | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B | 14:18 | SG Langenberg-Benteler | - | SCW Liemke | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | B | 14:36 | SC Wiedenbrück | - | TuS Friedrichsdorf | 8 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A | 14:54 | SW Sende | - | VfB Schloß-Holte | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A | 15:12 | Victoria Clarholz | - | Herzebrocker SV | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | B | 15:30 | SV Spexard | - | SG Langenberg-Benteler | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | B | 15:48 | TuS Friedrichsdorf | - | SCW Liemke | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A | 16:06 | SW Sende | - | SC Verl | 0 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A | 16:24 | VfB Schloß-Holte | - | Victoria Clarholz | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | B | 16:42 | SV Spexard | - | SC Wiedenbrück | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | B | 17:00 | SG Langenberg-Benteler | - | TuS Friedrichsdorf | 1 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A | 17:18 | Herzebrocker SV | - | SW Sende | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A | 17:36 | SC Verl | - | VfB Schloß-Holte | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | B | 17:54 | SCW Liemke | - | SV Spexard | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | B | 18:12 | SC Wiedenbrück | - | SG Langenberg-Benteler | 4 | : | 0 |
Ergebnis Vorrunde
Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||
1. | SC Verl | 12 | 13 | : | 1 | 12 | 1. | SC Wiedenbrück | 10 | 26 | : | 22 | 24 | ||
2. | Victoria Clarholz | 9 | 7 | : | 4 | 3 | 2. | TuS Friedrichsdorf | 7 | 10 | : | 13 | -3 | ||
3. | SW Sende | 6 | 5 | : | 7 | -2 | 3. | SV Spexard | 6 | 8 | : | 6 | 2 | ||
4. | VfB Schloß-Holte | 3 | 3 | : | 8 | -5 | 4. | SG Langenberg-Benteler | 4 | 4 | : | 9 | -5 | ||
5. | Herzebrocker SV | 0 | 0 | : | 8 | -8 | 5. | SCW Liemke | 0 | 1 | : | 19 | -18 |
Endrunde
Beginn: 18:45 Uhr - Spielzeit 1x15:00 Min
Nr. | Beginn | Endspiel | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 18:45 | SC Verl | - | SC Wiedenbrück | 2 | : | 4 |
Sonntag, 30.11.2014
Beginn: 09:00 Uhr - Spielzeit 1x15:00 Min - Pause 03:00 min
Teilnehmende Mannschaften
Mannschaften | ||||||||||||||||||||||
1. | TuS Westf. Neuenkirchen | |||||||||||||||||||||
2. | DJK Bokel | |||||||||||||||||||||
3. | SV Spexard | |||||||||||||||||||||
4. | FSV Gütersloh |
Spielplan
Nr. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 09:00 | TuS Westf. Neuenkirchen | - | DJK Bokel | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 09:18 | SV Spexard | - | FSV Gütersloh | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 09:51 | Tus Westf. Neuenkirchen | - | SV Spexard | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:09 | DJK Bokel | - | FSV Gütersloh | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10:42 | FSV Gütersloh | - | TuS Westf. Neuenkirchen | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11:00 | SV Spexard | - | DJK Bokel | 0 | : | 0 |
Abschlußtabelle
Mannschaften | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
1. | FSV Gütersloh | 3 | 7 | 3 | : | 1 | 2 |
2. | TuS Westf. Neuenkirchen | 3 | 5 | 5 | : | 2 | 3 |
3. | DJK Bokel | 3 | 2 | 3 | : | 4 | -1 |
4. | SV Spexard | 3 | 1 | 0 | : | 4 | -4 |